Πάροχοι Μέσων Πληρωμών
Λίστα αποδεκτών τιμών Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSP) για τους οποίους δηλώνεται η ετοιμότητα.
| CARDLINK |
| EURONET |
| MELLON |
| EDPS |
| VIVA |
| EVERYPAY |
| ATTICA BANK |
| PANCRETA BANK |
| PBT |
| INSS |
| ADYEN |
| GAP |
| NEXI |
| NEOSOFT |
| MYPOS |
Πρωτόκολλα Διασύνδεσης
Λίστα πρωτοκόλλων για τα οποία δηλώνεται η ετοιμότητα. (Περισσότερες πληροφορίες για τα πρωτόκολλα θα βρείτε εδώ)
| Πάροχος Μέσων Πληρωμών | Πρωτόκολλο | Τιμή |
|---|---|---|
| CARDLINK | A.1098/2022 | 0 |
| CARDLINK | Common WebECR | 1 |
| CARDLINK | Cardlink Web | 3 |
| CARDLINK | Cardlink TCP Socket (DLL) | 4 |
| EURONET | A.1098/2022 | 0 |
| EURONET | Common WebECR | 1 |
| EURONET | Common TCP-Socket | 2 |
| MELLON | A.1098/2022 | 0 |
| MELLON | Common WebECR | 1 |
| MELLON | Common TCP-Socket | 2 |
| EDPS | A.1098/2022 | 0 |
| EDPS | Common TCP Socket | 2 |
| EDPS | EDPS Json Protocol | 5 |
| VIVA | A.1098/2022 | 0 |
| VIVA | Viva Cloud | 6 |
| VIVA | Viva Peer to Peer | 7 |
| VIVA | Viva App-to-App | 8 |
| EVERYPAY | A.1098/2022 | 0 |
| EVERYPAY | Web API | 9 |
| ATTICA BANK | A.1098/2022 | 0 |
| ATTICA BANK | Common WebECR | 1 |
| ATTICA BANK | Common TCP-Socket | 2 |
| PANCRETA BANK | A.1098/2022 | 0 |
| PANCRETA BANK | Common WebECR | 1 |
| PANCRETA BANK | Common TCP-Socket | 2 |
| PBT | A.1098/2022 | 0 |
| PBT | Common WebECR | 1 |
| PBT | Common TCP-Socket | 2 |
| INSS | A.1098/2022 | 0 |
| INSS | Common WebECR | 1 |
| ADYEN | A.1098/2022 | 0 |
| ADYEN | Terminal API | 10 |
| ADYEN | OPI | 11 |
| GAP | A.1098/2022 | 0 |
| GAP | Common TCP-Socket | 2 |
| NEXI | A.1098/2022 | 0 |
| NEXI | Common WebECR | 1 |
| NEXI | Common TCP-Socket | 2 |
| NEOSOFT | A.1098/2022 | 0 |
| NEOSOFT | NEOSOFT WEB/CPR | 12 |
| MYPOS | A.1098/2022 | 0 |
| MYPOS | Common TCP-Socket | 2 |

