Ονοματολογία Εμπορευμάτων - TARIC
Προβολή Ονοματολογίας Εμπορευμάτων - TARIC
| Όνομα | Περιγραφή |
|---|---|
| ΜΑΓΓΑΝΙΚΑ και υπερμαγγανικά | 28.41 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ ακατέργαστο, απορρίμματα και θραύσματα. Τεχνουργήματα από μαγγάνιο | 81.11 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ μαγγάνιο ανθρακικό φυσικό (διαλογίτης, ροδοχρωσίτης) | 26.02 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ μαγγανίου οξείδιο και διοξείδιο | 28.20 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ μαγγανίου υδροξείδιο φυσικό (μαγγανίτης) | 26.02 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ πυριτικό | 28.39 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ υδροξείδιο | 28.25 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ ανθρακικά | 28.36 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ απορρίμματα κατάλληλα για την ανάκτηση μαγγανίου | 26.19 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ βορικά | 28.40 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ μαγγάνιο πυριτικό φυσικό (ροδονίτης) | 25.30 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ πυριτίδια, βορίδια | 28.50 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ φωσφορικό | 28.35 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ χρωμικό | 28.41 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (και τα εμπλουτισμένα του) σε μεταλλεύματα | 26.02 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ χλωριούχο | 28.27 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ (πολυοξείδιο ένυδρο) βλ. μαγγάνιο | 26.02 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΩΔΗ άλατα 28.41, μαγγανιώδης ανυδρίτης (διοξείδιο) | 28.20 |
| ΜΑΓΓΕΣ παρασκευασμένες βλ. καρποί 20.06 μέχρι | 20.08 |
| ΜΑΓΓΕΣ τσάτνυ μάγγων βλ. τσάντυ 20.01 ή | 21.03 |
| ΜΑΓΓΕΣ και ΜΑΓΓΟΥΣΤΕΣ βλ. καρποί 08.04, 08.11 ή | 08.12 |
| ΜΑΓΕΙΑΣ είδη | 95.05 |
| ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, βλ. αυτοκίνητα ειδικών χρήσεων | 87.05 |
| ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ηλεκτρικά και μικτής χρήσης | 85.16 |
| ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ οικιακής χρήσης, μη ηλεκτρικά (στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρμανση) από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 73.21, από χαλκό | 74.17 |
| ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ και βοηθητικού του χώρου είδη βλ. νοικοκυριού είδη | |
| ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων ή αίματος | 16.02 |
| ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ μαλακόστρακα και μαλάκια με εξαίρεση τα βρασμένα κλάση (03.06) | 16.05 |
| ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ψάρια με εξαίρεση τα καπνιστά κλάση (03.05) | 16.04 |
| ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ παρασκευάσματα διατροφής με ή χωρίς κακάο βλ. διατροφής 18.06 ή | 19.01 |
| ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ αλάτι επιτραπέζιο | 25.01 |
| ΜΑΓΙΑ βλ. ζύμη | 21.02 |
| ΜΑΓΙΟ μέρη τους 61.17 ή | 62.17 |
| ΜΑΓΙΟ από πλεκτό 61.12, άλλα από τα πλεκτά | 62.11 |
| ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ (σάλτσα) | 21.03 |
| ΜΑΓΚΑΛΙΑ βλ. θερμάστρες | |
| ΜΑΓΚΟΥΡΕΣ (μπαστούνια, βακτηρίες) | 66.02 |
| ΜΑΓΝΕΤΡΟΝ (σωληνωτές λυχνίες για υπερσυχνότητες) | 85.40 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑ λευκή των φαρμακοποιών (ένυδρο ανθρακικό μαγνήσιο) | 28.36 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑ που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό, μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη) | 25.19 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ διθειώδες | 28.31 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα | 81.04 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ νιτρικό (διπλά άλατα) βλ. λιπάσματα | 31.02 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ οξείδιο του μαγνησίου άλλα από το πυρωμένο | 25.19 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ πλακίδια, φύλλα για παραγωγή αστραπιαίου φωτός | 37.07 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ πυριτίδια, βορίδια | 28.50 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ υδροξείδιο και υπεροξείδιο | 28.16 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ ανθρακικά μαγνησίου | 28.36 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ ανθρακικό φυσικό (μαγνησίτης) | 25.19 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ θειικό | 28.33 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ μαγνήσιο θειικό φυσικό (κιζερίτης) | 25.30 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ νιτρικό | 28.34 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ υπεροξοβορικό 28.40, στεατικό 29.15, ασκορβικό | 29.36 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ χλωριούχο | 28.27 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΤΗΣ (ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό) | 25.19 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΤΗΣ μείγματα με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο. Τεχνουργήματα από αυτά τα μείγματα | 68.12 |
| ΜΑΓΝΗΤΕΣ μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση | 85.05 |
| ΜΑΓΝΗΤΙΤΗΣ (μετάλλευμα σιδήρου) | 26.01 |
| ΜΑΓΝΗΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ μηχανές και τα μέρη τους | 85.11 |
| ΜΑΓΝΗΤΟΜΕΤΡΑ, μαγνητικοί ζυγοί και θεοδόλιχοι | 90.15 |
| ΜΑΓΝΗΤΟΤΑΙΝΙΕΣ άγραφες ή γραμμένες | 85.23 |
| ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ 85.19, ειδικά έπιπλά τους | 85.22 |
| ΜΑΔΕΡΑΣ κρασιά | 22.04 |
| ΜΑΔΕΡΙΑ απλώς πελεκημένα ή πριονισμένα κατά μήκος | 44.07 |
| ΜΑΔΗΜΑΤΟΣ πουλερικών συσκευές | 84.36 |
| ΜΑΔΡΑΓΟΡΑΣ ρίζες και ριζώματα | 12.11 |
| ΜΑΖΕΣ βλ. όγκοι | |
| ΜΑΖΟΥΤ (πετρέλαιο εξωτερικής καύσης), Fueloil | 27.10 |
| ΜΑΘΑΝΟΛΗ (μεθυλική αλκοόλη) | 29.05 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ υπολογισμών όργανα και θήκες μαθηματικών εργαλείων | 90.17 |
| ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ αγριομαϊντανός (σιλλικύπριο) 12.07, λάδι του | 15.15 |
| ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ βλ. λαχανικά 07.09, 07.10 μέχρι | 07.12 |
| ΜΑΚΑΝΤΑΜ βλ. κροκάλες | 25.17 |
| ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ βλ. ζυμαρικά | 19.02 |
| ΜΑΚΕΤΤΕΣ από ξύλο 44.20, από κοινά μέταλλα 83.06, για διδασκαλία ή εκθέσεις | 90.23 |
| ΜΑΚΕΤΤΕΣ ως παιχνίδια | 95.03 |
| ΜΑΚΙΓΙΑΖ προϊόντα | 33.04 |
| ΜΑΚΙΓΙΑΖ ως παιχνίδια | 95.03 |
| ΜΑΚΙΓΙΑΖ προϊόντα φτιασιδώματος | 33.04 |
| ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ (αντιβιοτικά) | 29.41 |
| ΜΑΚΤΡΑ από ύφασμα για τον καθαρισμό πατωμάτων εμποτισμένα ή όχι με προϊόντα των κλασ. 34.01 ή 34.05 | 63.07 |
| ΜΑΚΤΡΑ από δέρματα βλ. δέρματα κατεργασμένα με λάδι 41.08 ή άλλα τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό | 42.05 |
| ΜΑΚΤΡΑ καθαρισμού ή στίλβωσης, από σίδηρο ή χάλυβα 73.23, αλουμίνιο 76.15, χαλκό | 74.18 |
| ΜΑΚΤΡΑ και άλλα είδη ψηκτροποιϊας για καθαρισμό μουσικών οργάνων | 96.03 |
| ΜΑΛΑΓΑΣ κρασί | 22.04 |
| ΜΑΛΑΚΙΑ (χταπόδια, σουπιές, καλαμάρια) και οστρακοφόρα (στρείδια, μύδια, αχιβάδες, σαλιγκάρια) ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα και τα αλεύρια τους | 03.07 |
| ΜΑΛΑΚΙΑ κοχύλια και όστρακα μαλακίων, μαλακοστράκων ή εχινοδέρμων και κόκαλα σουπιών, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε σχήματα, σκόνες και τα απορρίμματά τους | 05.08 |
| ΜΑΛΑΚΙΑ παρασκευάσματα διατροφής με μαλάκια πάνω από 20% κατά βάρος | Κ.16 |
| ΜΑΛΑΚΙΑ ακατάλληλα για τη διατροφή | 05.11 |
| ΜΑΛΑΚΙΑ αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων μη βρώσιμα (βλ. κτηνοτροφές) | 23.01 |
| ΜΑΛΑΚΙΑ ασπόνδυλα υδρόβια άλλα από τα μαλάκια και μαλακόστρακα | 03.07 |
| ΜΑΛΑΚΙΑ επεξεργασμένα και τα τεχνουργήματά τους | 96.01 |
| ΜΑΛΑΚΙΑ παρασκευασμένα ή διατηρημένα | 16.05 |
| ΜΑΛΑΚΙΑ χυμοί και εκχυλίσματα μαλακίων ή άλλα ασπόνδυλων υδροβίων | 16.03 |
| ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ (αστακοί, καραβίδες, καβούρια, γαρίδες) ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη έστω και χωρίς το οστρακό τους, αλεύρια και σκόνες | 03.06 |
| ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων μη βρώσιμα (βλ. κτηνοτροφές) | 23.01 |
| ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ καπνιστά έστω και ψημένα | 03.07 |
| ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ παρασκευάσματα διατροφής με μαλακόστρακα πάνω από 20% κατά βάρος | Κ.16 |
| ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ χυμοί και εκχυλίσματα μαλακοστράκων | 16.03 |
| ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ ακατάλληλα για τη διατροφή | 05.11 |
