Ονοματολογία Εμπορευμάτων - TARIC
Προβολή Ονοματολογίας Εμπορευμάτων - TARIC
| Όνομα | Περιγραφή |
|---|---|
| ΜΥΓΟΚΤΟΝΟ χαρτί βλ. εντομοκτόνα | 38.08 |
| ΜΥΔΙΑ (οστρακοφόρα) βλ. μαλάκια | 03.07 |
| ΜΥΔΙΑ παρασκευασμένα ή διατηρημένα | 16.05 |
| ΜΥΔΡΑΛΛΙΟΒΟΛΑ κινηματογραφικά | 90.07 |
| ΜΥΔΡΑΛΛΙΟΒΟΛΑ (πολυβόλα) | 93.01 |
| ΜΥΖΗΘΡΑ βλ. τυριά | 04.06 |
| ΜΥΖΗΤΗΡΕΣ (αμελκτήρες) μαστών γυναικών από καουτσούκ | 40.14 |
| ΜΥΚΗΤΕΣ φυτών (λειχήνες) για ανθοδέσμες | 06.04 |
| ΜΥΚΗΤΙΚΕΣ αμυλάσες | 35.07 |
| ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ χαρτί βλ. εντομοκτόνα | 38.08 |
| ΜΥΚΗΤΥΛΙΟ ως κτηνοτροφή | 23.09 |
| ΜΥΚΗΤΥΛΙΟ (λευκό μανιταριών) | 06.02 |
| ΜΥΛΟΙ αλευροποιίας βιομηχανικοί | 84.37 |
| ΜΥΛΟΙ αλευροποιίας μικρού τύπου (αγροκτημάτων) | 84.36 |
| ΜΥΛΟΙ για άλεση σπόρων και φρούτων ελαιωδών | 84.79 |
| ΜΥΛΟΙ για εξαγωγή χυμών από ζαχαροκάλαμο | 84.38 |
| ΜΥΛΟΙ για στρίψιμο νημάτων από μέταξα και ινών τεχνητών συνεχών | 84.45 |
| ΜΥΛΟΙ δοχεία για μύλους του καφέ από γυαλί αναρτώμενα | 70.13 |
| ΜΥΛΟΙ ελαιουργίας | 84.79 |
| ΜΥΛΟΙ παρασκευής ζαχαροπήκτων ή κονιοποίηση ψαριών | 84.38 |
| ΜΥΛΟΙ σοκολατοποιίας για παρασκευή κακάου | 84.38 |
| ΜΥΛΟΙ φλαμανδικοί για αποφλοίωση στελεχών υφαντικών φυτών | 84.45 |
| ΜΥΛΟΙ για παρασκευή ξυλάλευρου | 84.65 |
| ΜΥΛΟΙ περιστρόφων | 93.05 |
| ΜΥΛΟΙ τριψίματος κόρας, ξεραμένου ψωμιού | 84.38 |
| ΜΥΛΟΙ υδρομετρικοί | 90.15 |
| ΜΥΛΟΙ του καφέ, μπαχαρικών, οσπρίων, χειροκίνητοι, βάρους μέχρι 10 κιλά | 82.10 |
| ΜΥΛΟΠΕΤΡΕΣ με σκελετό και κινητήρα ΚΕΦ. 84 ή | 85 |
| ΜΥΛΟΠΕΤΡΕΣ με σκελετό χειροκίνητες ή ποδοκίνητες | 82.05 |
| ΜΥΛΟΠΕΤΡΕΣ μηχανές συσσωμάτωσης λειαντικών για κατασκευή τους | 84.74 |
| ΜΥΛΟΠΕΤΡΕΣ μηχανές διόρθωσης μυλοπέτρων 84.64, μέρη | 84.66 |
| ΜΥΛΟΠΕΤΡΕΣ και παρόμοια χωρίς σκελετούς ή πλαίσια για την τοποθέτησή τους για άλεσμα, αφαίρεση ινών, κοπάνισμα, ακόνισμα, γυάλισμα, διόρθωση (ρεκτιφιέ) κοπή ή τεμαχισμό | 68.04 |
| ΜΥΟΪΝΟΣΙΤΟΛΗ | 29.06 |
| ΜΥΟΚΑΣΤΟΡΩΝ γουνοδέρματα βλ. γουνοδέρματα 43.01 ή | 43.02 |
| ΜΥΟΚΤΟΝΑ βλ. εντομοκτόνα | 38.08 |
| ΜΥΡΑ (εσσάνς) | 33.01 |
| ΜΥΡΑΛΟΙΦΗ βλ. πομάδες 33.01 ή | 33.05 |
| ΜΥΡΕΨΙΚΗΣ προϊόντα (αρωματοποιίας) 33.03 έως | 33.07 |
| ΜΥΡΙΚΑΣ κερί | 15.15 |
| ΜΥΡΙΣΤΥΛΒΕΝΖΟΜΟΡΦΙΝΗ (μυρομορφίνη) | 29.39 |
| ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ(Α) οξύ, άλατα, εστέρες του | 29.15 |
| ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ(Α) οξύ, άλατα, εστέρες του θορίου 28.44, τετραμεθυλαμμωνίου | 29.23 |
| ΜΥΡΟ (σμύρνα) | 13.01 |
| ΜΥΡΟΒΑΛΑΝΟΙ φρούτα, καρποί, σπόροι | 14.04 |
| ΜΥΡΟΦΙΝΗ (ναρκωτικό) | 29.39 |
| ΜΥΡΤΙΑΣ αιθέριο έλαιο | 33.01 |
| ΜΥΡΤΙΑΣ φύλλα για βαφική ή βυρσοδεψία | 14.04 |
| ΜΥΡΤΙΔΑΝΟΥ σκόνη | 12.11 |
| ΜΥΡΤΙΛΛΗ φρέσκη βλ. φρούτα | 08.10 |
| ΜΥΣΤΡΙΑ πτύα για ψάρια ή γλυκίσματα από κοινά μέταλλα | 82.15 |
| ΜΥΣΤΡΙΑ χεριού από κοινά μέταλλα | 82.05 |
| ΜΥΤΑΡΙΑ βλ. μιτάρια | |
| ΜΥΤΕΣ για μαρκαδόρους και πέννες | 96.08 |
| ΜΥΤΕΣ καλύμματα μύτης πλεκτά 61.17, υφαντά | 62.14 |
| ΜΥΤΕΣ ψεύτικες για μεταμφιέσεις 95.05, για προθέσεις | 90.21 |
| ΜΥΤΕΣ από κεραμευτικές ύλες | 69.14 |
| ΜΥΤΕΣ μη συναρμολογημένες από μεταλλικά καρβίδια θερμοσυσσωματωμένα ή από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, για εργαλεία | 82.09 |
| ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ (εργαλεία χεριού) | 82.03 |
| ΜΩΡΟΥΔΙΑΚΑ βλ. ενδύματα βρεφών 61.11 ή | 62.09 |
| ΜΩΣΑΪΚΑ ψηφίδες έστω και σε υπόθεμα από γυαλί | 70.16 |
| ΜΩΣΑΪΚΑ από κεραμικά βλ. ψηφίδες 69.07 ή | 69.08 |
| ΜΩΣΑΪΚΑ ψηφίδες κύβοι και παρόμοια είδη από φυσικές πέτρες ή σχιστόλιθο | 68.02 |
