Ονοματολογία Εμπορευμάτων - TARIC
Προβολή Ονοματολογίας Εμπορευμάτων - TARIC
| Όνομα | Περιγραφή |
|---|---|
| ΦΥΤΑ φυτωρίου για φύτεμα ή διακόσμηση | 06.01 |
| ΦΥΤΑτεχνητά από ύλες (πάστες) που μπορούν να δεχθούν πλαστική κατεργασία καμωμένα με χύτευση ή λάξευση | 96.02 |
| ΦΥΤΕΛΕΦΑΣ (φυτικό ελεφαντοστούν) βλ. κορόζο 14.04 ή | 96.02 |
| ΦΥΤΕΥΤΗΡΕΣ | |
| ΦΥΤΕΥΤΗΡΕΣ μηχανήματα αγροτικά | 84.32 |
| ΦΥΤΙΚΑ πηκτικά παράγωγα και εκχυλίσματα | 13.02 |
| ΦΥΤΙΚΑ προϊόντα που δεν κατονομάζονται αλλού | 14.04 |
| ΦΥΤΙΚΑ αλκαλοειδή βλ. αλκαλοειδή | 29.39 |
| ΦΥΤΙΚΑ κεριά βλ. κεριά | 15.21 |
| ΦΥΤΙΚΑ λάδια βλ. λάδια 15.07 μέχρι | 15.18 |
| ΦΥΤΙΚΑ λιπάσματα | 31.01 |
| ΦΥΤΙΚΑ προϊόντα κυρίως για τη διατροφή του ανθρώπου που δεν κατονομάζονται αλλού | 12.12 |
| ΦΥΤΙΚΑ υπολείμματα από επεξεργασία φυτικών κεριών | 15.22 |
| ΦΥΤΙΚΕΣ ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα έστω και σε σβόλους για διατροφή ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού | 23.08 |
| ΦΥΤΙΚΕΣ ύλες λάξευσης κατεργασμένες (βλ. σημ. 2 Κεφ. 96) | 96.02 |
| ΦΥΤΙΚΕΣ χρωστικές ύλες 32.03, πίσσες | 38.07 |
| ΦΥΤΙΚΕΣ ύλες για καλαθοποιία ή σπαρτοπλεκτική βλ. καλαθοποιίας ύλες | 14.01 |
| ΦΥΤΙΚΕΣ ύλες για παραγέμισμα βλ. παραγεμίσματος ύλες | 14.02 |
| ΦΥΤΙΚΕΣ ύλες για τη βαφή ή τη δέψη βλ. βυρσοδεψίας ύλες | 14.04 |
| ΦΥΤΙΚΕΣ ύλες για την κατασκευή σκουπών ή ψηκτρών βλ. ψηκτροποιίας ύλες | 14.03 |
| ΦΥΤΙΚΕΣ ύλες υφασμένες ή παραλληλισμένες επίπεδα | 46.01 |
| ΦΥΤΙΚΟΙ φρούτων ή λαχανικών βλ. χυμοί | 20.09 |
| ΦΥΤΙΚΟΙ χυμοί (οπίου, γλυκόριζας, λυκίσκου, πυρέθρου και άλλα) | 13.02 |
| ΦΥΤΙΛΙΑ (θρυαλλίδες) βλ. φιτίλια | |
| ΦΥΤΟΜΕΝΑΔΙΟΝΗ (2-μεθυλο – 3-φυτολο – 1,4-ναφθοκινόνη) βιταμίνη Κ1 | 29.36 |
| ΦΥΤΟΜΥΚΗΤΕΣ βλ. λειχήνες | 06.04 |
| ΦΥΤΟΝΑΔΙΟΛΗ νατριούχος διφωσφορική | 29.36 |
| ΦΥΤΟΟΡΜΟΝΕΣ (ρυθμιστικά ανάπτυξης φυτών) | 38.08 |
| ΦΥΤΟΣΤΕΡΟΛΗ βλ. στερόλες | 29.06 |
| ΦΥΤΡΑ δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα | 11.04 |
| ΦΩΚΙΕΣ γουνοδέρματα φώκιας 43.01 ή | 43.02 |
| ΦΩΚΙΕΣ ζωντανές βλ. θηλαστικά | 01.06 |
| ΦΩΛΙΕΣ βρώσιμες, ονομαζόμενες χελιδονοφωλιές | 04.10 |
| ΦΩΝΗΤΙΚΟΙ μηχανισμοί για κούκλες | 95.02 |
| ΦΩΝΟΓΡΑΦΙΚΟΙ αναγνώστες | 85.22 |
| ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΙ | 85.19 |
| ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΙ ως παιχνίδια | 95.03 |
| ΦΩΝΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ | 90.18 |
| ΦΩΝΟΛΙΘΟΣ (βλ. και πέτρες) | 25.16 |
| ΦΩΣΓΕΝΙΟ (χλωρίδιο του καρβονυλίου) | 28.12 |
| ΦΩΣΓΕΝΙΟ σε διάλυμα τολονόλης ή βενζόλης | 38.24 |
| ΦΩΣΦΙΝΗ (φωσφίδιο του υδρογόνου) | 28.48 |
| ΦΩΣΦΙΝΙΚΑ άλατα (υποφωσφορώδη) και φωσφονικά (φωσφορώδη) | 28.35 |
| ΦΩΣΦΙΝΙΚΟ οξύ (υποφωσφορώδες οξύ) | 28.11 |
| ΦΩΣΦΟ – ΑΔΕΝΟΣΙΝΗ (τρι- ή πυρο- φωσφορικό οξύ αδενοσίνης) | 29.34 |
| ΦΩΣΦΟΑΜΙΝΟΛΙΠΙΔΙΑ (λεκιθίνη) | 29.23 |
| ΦΩΣΦΟΝΙΚΑ άλατα | 28.35 |
| ΦΩΣΦΟΝΙΚΟ οξύ (φωσφορώδες οξύ) | 28.11 |
| ΦΩΣΦΟΝΙΟΥ ιωδίδιο | 28.51 |
| ΦΩΣΦΟΡΑΛΑΤΑ (διπλά ή σύμπλοκα φωσφορικά) | 28.42 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΑ στοιχεία (φωτοφόρα) | 32.04 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ άλατα φυσικά φρυγμένα, πυρωμένα βλ. λιπάσματα 31.03 ή | 31.05 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ φυσικά ασβεστίου (φωσφορίτες) | 25.10 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ αργύρου | 28.43 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ διπλά ή σύμπλοκα | 28.42 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ χρωμίου, τριαμμωνίου, μονο-δινατρίου, ρινατρίου, καλίου, πολυφωσφορικά, ασβεστίου, βαρίου, κοβαλτίου, νατρίου, χαλκού | 28.35 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ασβέστια και αργιλασβέστια φυσικά | 25.10 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΕΣ κιμωλίες | 25.10 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ γαϊακόλη, γλυκερινοφωσφορικό οξύ | 29.19 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ αργιλασβέστιο φυσικό | 25.10 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ διασβέστιο (υδρογονοορθοφωσφορικό του ασβεστίου) | 28.35 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ άλας διαμμωνιακό και μονοαμμωνιακό | 31.05 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ οξύ | 28.09 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΙ εστέρες ζαχάρων | 29.40 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΙ εστέρες του (φωσφορικό τριβοντύλιο, τριφαινύλιο, τριξυλύλιο, τριτολύλιο) | 29.19 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΙ εστέρες, άλατά τους και παράγωγά τους | 29.19 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ άργυρος | 28.43 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΤΕΣ (φυσικά φωσφορικά άλατα ασβεστίου) | 25.10 |
| ΦΩΣΦΟΡΟΘΕΙΩΔΗ (θειοφωσφορικοί εστέρες) και άλατα | 29.20 |
| ΦΩΣΦΟΡΟΣ τριθειούχος του εμπορίου | 28.13 |
| ΦΩΣΦΟΡΟΣ 32 (ισότοπο ραδιενεργό) | 28.44 |
| ΦΩΣΦΟΡΟΣ (στοιχείο αμέταλλο) | 28.04 |
| ΦΩΣΦΟΡΟΥ θειίδια | 28.13 |
| ΦΩΣΦΟΡΟΥ και χαλκού συνδυασμοί βλ. φωσφορούχα | 28.48 |
| ΦΩΣΦΟΡΟΥ παράγωγα των μη μεταλλικών στοιχείων | 28.12 |
| ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ αρσενικού, βαρίου, βορίου, καδμίου, ασβεστίου, ψευδαργύρου, υδρογόνου, κασσιτέρου, πυριτίου | 28.48 |
| ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ σιδήρου βλ. σιδηροφωσφορούχο | 72.02 |
| ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ χαλκού που περιέχουν πάνω από 15% φωσφόρο κατά βάρος | 28.48 |
| ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ ίσου και κάτω του 15% βλ. χαλκοφωσφόρος | 74.05 |
| ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ πολυτίμων μετάλλων (π.χ. πλατίνης) | 28.43 |
| ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης | 28.48 |
| ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΑ | 28.12 |
| ΦΩΣΦΟΡΩΔΗ άλατα (φωσφονικά) αμμωνίου, ασβεστίου, καλίου, νατρίου | 28.35 |
| ΦΩΣΦΟΡΩΔΗ οξέα | 28.11 |
| ΦΩΣΦΟΡΩΔΗΣ χαλκός (χαλκοφωσφόρος) βλ. χαλκός | 74.05 |
| ΦΩΤΑ συσκευές φωτισμού | 94.05 |
| ΦΩΤΑ Βεγγάλης (είδη για πυροτεχνήματα) | 36.04 |
| ΦΩΤΑ μόνιμα σηματοδότησης | 85.30 |
| ΦΩΤΑ που αναβοσβύνουν, ηλεκτρικά για αεροσκάφη, τραίνα και άλλα οχήματα καθώς και πλοία (πλην της 85.12) | 85.31 |
| ΦΩΤΑ για αυτοκίνητα, ποδήλατα, μόνιμα, μέρη τους | 85.12 |
| ΦΩΤΑΕΡΙΟ συσκευές παραγωγής | 84.05 |
| ΦΩΤΑΕΡΙΟ (γκάζι) | 27.05 |
| ΦΩΤΕΙΝΟΙ ενδεικτικοί πίνακες και σήματα | 94.05 |
| ΦΩΤΙΣΜΟΥ είδη από γυαλί για εξοπλισμό ηλεκτρικών φωτιστικών συσκευών, πρίσματα, διαχυτήρες, πλαφονιέρες, αμπαζούρ, σφαίρες, σωλήνες κλπ) και από άλλη ύλη | 94.05 |
| ΦΩΤΙΣΜΟΥ φωτιστικά πάνω από 100 χρόνια | 97.06 |
| ΦΩΤΙΣΜΟΥ συσκευές και τα μέρη τους που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού | 94.05 |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ πετρέλαιο | 27.10 |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΙ πύραυλοι | 36.04 |
| ΦΩΤΟΑΓΩΓΙΚΕΣ κυψέλες ή κύτταρα (φωτοαντιστάσεις) | 85.41 |
| ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ σε ευαίσθητο χαρτί | 49.06 |
