Ι. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ Ε.Ε. [ΚΑΝ. (ΕΕ) 2019/787]
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΠΟΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ |
29. Αποσταγμένο Anis | 1. Ούζο | Φ.Ε.Κ. 1946/Β/31-8-2011, άρ. 4 (Α) |
2. Ούζο Μυτιλήνης | & | |
3. Ούζο Πλωμαρίου | Φ.Ε.Κ. 1535/Β/21-6-2013 | |
4. Ούζο Καλαμάτας | Φ.Ε.Κ. 76/Β/28-1-2011 | |
5. Ούζο Θράκης | Φ.Ε.Κ. 2024/Β/27-12-2010 | |
6. Ούζο Μακεδονίας | Φ.Ε.Κ. 935/Β/23-5-2011 | |
6. Απόσταγμα Στεμφύλων Σταφυλής | 1. Τσικουδιά/Τσίπουρο | Φ.Ε.Κ. 1946/ Β/31-8-2011, άρ. 4 (Β) |
2. Τσικουδιά Κρήτης |
| |
3. Τσίπουρο Μακεδονίας | ||
4. Τσίπουρο Θεσσαλίας | ||
5. Τσίπουρο Τυρνάβου | ||
32. Λικέρ (Ηδύποτο) | 1. Μαστίχα Χίου | Φ.Ε.Κ. 2827/Β/19-10-2012 |
2. Κίτρο Νάξου | Φ.Ε.Κ. 3411/Β/19-12-2014 | |
3. Κουμκουάτ Κέρκυρας | Φ.Ε.Κ. 3192/Β/27-11-2014 | |
4. Τεντούρα | Φ.Ε.Κ. 3211/Β/30-12-2011 |
ΙΙ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΠΟΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ |
29. Αποσταγμένο Anis | 1. Ούζο Καβάλας | Φ.Ε.Κ. 2065/Β/24-9-2009 |
2. Ούζο Βόλου | Φ.Ε.Κ. 2024/Β/27-12-2010 | |
3. Ούζο Νάουσας | Φ.Ε.Κ. 2024/Β/27-12-2010 | |
4. Ούζο Τυρνάβου | Φ.Ε.Κ. 76/Β/28-1-2011 | |
5. Ούζο Λήμνου | Φ.Ε.Κ. 145/Β/10-2-2011 | |
6. Ούζο Σάμου | Φ.Ε.Κ. 3211/Β/30-12-2011 | |
7. Ούζο Χίου | Φ.Ε.Κ. 2382/Β/27-8-2012 | |
6. Απόσταγμα Στεμφύλων Σταφυλής | 1. Τσίπουρο Νάουσας | Φ.Ε.Κ. 145/Β/10-2-2011 |
2. Τσίπουρο Μουζακίου | Φ.Ε.Κ. 1150/Β/7-6-2011 | |
3. Τσίπουρο Ηπείρου | Φ.Ε.Κ. 3211/Β/30-12-2011 | |
11. Απόσταγμα μελιού | Μουντοβίνα | Φ.Ε.Κ. 2827/Β/19-10-2012 |
32. Λικέρ (Ηδύποτο) | 1. Λικέρ Μήλο Νάουσας | Φ.Ε.Κ. 95/Β/3-2-2010 |
2. Λικέρ Ροδάκινο Νάουσας | ||
3. Λικέρ Κράνο Νάουσας | ||
4. Λικέρ Κεράσι Νάουσας | ||
5. Liqueur GREEK ANIS |